Механизм рулевой МАЗ-4370 (интегрального типа) Н/О БАГУ №
| Название хар-ки | Значение хар-ки |
| Артикул(ы) | ШНКФ.453461.400, ШНКФ453461.400 |
| Торговая марка | БАГУ |
| Вес, кг | 37.4 |
| Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг | 4500 |
| Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 14 МПа, Нм | 4083 |
| Передаточное отношение механизма | 20,9:1 |
| Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм3/мин. | min 11, max 15 |
| Гидравлический люфт, не более, ° | 4 |
| Полный угол поворота вал-сектора, ° | 100 |
| Масса, не более, кг | 37,4 |
