Тахометр КАМАЗ электронный ВЗЭП
| Название хар-ки | Значение хар-ки |
| Артикул(ы) | ПТ8040-2-02 |
| Торговая марка | ВЗЭП |
| Ширина, м | 0.1 |
| Высота, м | 0.106 |
| Длина, м | 0.1 |
| Вес, кг | 0.65 |
| Корпус | комбинированный (металл-пластик) |
| Пределы измерений | 0–3000 об/мин |
| Потребляемая мощность | 6 Вт |
| Габаритные размеры, мм | Ø100х106 |
| Масса, кг | 0,65 |
| Режимы работы (передаточное отношение "вал-генератор") | 2,90; 3,20 |
| Число пар полюсов применяемого генератора | 6 |
| Отличительные особенности | одна лампочка подсветки, цветовое зонирование шкалы по зонам (мин-1): зеленая 1300–1700 ; желтая 2100–2300 |
