Тахометр МАЗ дв.ЯМЗ электронный ВЗЭП
Название хар-ки | Значение хар-ки |
Артикул(ы) | ПТ 8062-4 |
Торговая марка | ВЗЭП |
Ширина, м | 0.15 |
Высота, м | 0.12 |
Длина, м | 0.15 |
Вес, кг | 0.81 |
Диапазоны измерений | 0–3000 об/мин |
Потребляемая мощность, Вт | 5 |
Режимы работы (передаточное отношение "вал-генератор"), число пар полюсов применяемого датчика | 2,08; 2,34; 2,40; 2,60; 2,90; 3,00; 3,20; 3,227; 3,32; 3,70; 4,00; 4,075 при Р=6 |
Габаритные размеры, мм | 151х151х115 |
Масса, кг | 0,8 |
Диапазоны показаний по зонам, об/мин | |
зеленая | 1200–1800 |
оптимальная зеленая | 1300–1700 |
красная | 2100–2700 |
аварийная красная | 2300–2700 |
Предел допускаемого значения основной погрешности | ±2,5 % от конечного значения диапазона измерений. |
Отличительные особенности | выполнены без счетчика количества оборотов вала двигателя. |