Энергоаккумулятор КАМАЗ 20/20 с чехлом РААЗ
| Название хар-ки | Значение хар-ки |
| Артикул(ы) | 100-3519100-20, 100-3519100 |
| Ширина, м | 0.2 |
| Высота, м | 0.2 |
| Длина, м | 0.4 |
| Вес, кг | 9.97 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Обозначение | 100-3519100-20 |
| Размеры, мм | - A: 58 - B: 120 - d: М16х1,5 - D: М16х1,5 |
| Ход мембраны / Ход пружины, мм | 57/67 |
| Угол установки хомута | * |
| Температурный интервал, °С | -45...+80 |
| Масса, кг | 9,87 |
| Примечание | С чехлом |
| Применяемость | КАМАЗ и другие потребители |
