Насос гидроусилителя КАМАЗ-6520 БАГУ №
| Название хар-ки | Значение хар-ки |
| Артикул(ы) | ШНКФ.453471.021, ШНКФ 453471.021 |
| Торговая марка | БАГУ |
| Ширина, м | 0.3 |
| Высота, м | 0.15 |
| Длина, м | 0.28 |
| Вес, кг | 7 |
| Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм3/мин., не менее | 9 |
| Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм3/мин., не более | 23 |
| Давление, МПа | 17±0,5 |
| Интервал частоты вращения входного вала, мин-1 | 600-4800 |
| Теоретический рабочий объем, см3 | 19,8 |
| Температура рабочей жидкости, °С | -20…+90 |
| Масса, кг | 6,8 |
