Спидометр КАМАЗ,МАЗ электронный 24V (квадр.крышка) ВЗЭП
| Название хар-ки | Значение хар-ки |
| Артикул(ы) | ПА 8090-1, ПА 8090-5, ПА 8090-01 |
| Торговая марка | ВЗЭП |
| Ширина, м | 0.15 |
| Высота, м | 0.09 |
| Длина, м | 0.15 |
| Вес, кг | 0.674 |
| Верхний предел диапазона показаний, км/ч | 120 |
| Емкость итогового счетчика, км/м | 999999,9 |
| Емкость итогового cчетчика суточного пробега, км | 999,9 |
| Потребляемый ток, мА | 250 |
| Габаритные размеры, мм | Ø150х90 |
| Масса, кг | 0,8 |
| Отличительные особенности | изготавливается с квадратной наружной крышкой. |
