Группа запчастей МАЗ МАЗ-5432: 543202, 543203, 543205, 543208 Установка коммутационной аппаратуры
| Название запчасти | Артикул/номер детали | Фотокаталог | ... |
| Жгут основной | 64221-3724008-01 |
|
|
| Прерыватель указателей поворота | РС951А-3726010 |
|
|
| Блок предохранителей и реле | 73.3722-02 |
|
|
| Прерыватель стеклоочистителя | 461.3747010 | Фото* |
|
| Кронштейн | 54221-3726038 |
|
|
| Кронштейн | 64221-3723064 |
|
|
| Кронштейн | 54221-3724572 |
|
|
| Болт М6-6gх25 | 201422 | Фото* |
|
| Винт М6-6gх12 | 220103 | Фото* |
|
| Винт М6-6gх25 | 220109 |
|
|
| Гайка М6-6Н | 250503 |
|
|
| Шайба 6 | 257004 |
|
|
| Шайба 6Л | 252154 |
|
* Фотокаталог находится в разработке
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во | 1 |
| Модель | 64221 |
| Группа | Электрооборудование |
| Подгруппа | Электропровода |
| Порядковый номер детали | 008 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во | 1 |
| Модель | РС951А |
| Группа | Электрооборудование |
| Подгруппа | Указатели поворота (передние) |
| Порядковый номер детали | 010 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во | 1 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во | 1 |
| Модель | 461 |
| Группа | Электрооборудование |
| Подгруппа | Реле разного назначения |
| Порядковый номер детали | 010 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во | 1 |
| Модель | 54221 |
| Группа | Электрооборудование |
| Подгруппа | Указатели поворота (передние) |
| Порядковый номер детали | 038 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во | 2 |
| Модель | 64221 |
| Группа | Электрооборудование |
| Подгруппа | Соединители электропроводов |
| Порядковый номер детали | 064 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во | 1 |
| Модель | 54221 |
| Группа | Электрооборудование |
| Подгруппа | Электропровода |
| Порядковый номер детали | 572 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во | 2 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во | 11 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во | 2 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во | 6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во | 19 |
| Покрытие | Без покрытия |
