Группа запчастей МАЗ МАЗ-5440E9: 5440E9-0000520-030, МАЗ-5440E9-0000520-031 Установка электрооборудования независимого отопителя 6430-3700088-010
| Название запчасти | Артикул/номер детали | Фотокаталог | ... |
| Панель крыла внутренняя | 6312-8403015 | Фото* |
|
| Панель средняя | 6430-5325208 | Фото* |
|
| Хомут | 6430-3724624 |
|
|
| Скоба | 379327 |
|
|
| Винт М4-6gх22 | 220057 |
|
|
| Гайка М4-6Н | 250462 |
|
|
| Шайба 4 | 252002 |
|
|
| Шайба 4 | 152132 |
|
|
| Элемент управления | 83052В |
|
|
| Проводка дозировочного насоса длина 7000 | 85013В |
|
|
| Проводка отопителя АТ3500SТ | 9004312В |
|
* Фотокаталог находится в разработке
| Хар-ка | Значение |
| Модель | 6312 |
| Группа | Оперение |
| Подгруппа | Крыло переднее и фартук крыла |
| Порядковый номер детали | 015 |
| Хар-ка | Значение |
| Модель | 6430 |
| Группа | Передок кабины |
| Подгруппа | Панель приборов |
| Порядковый номер детали | 208 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "Количество" | 10 |
| Модель | 6430 |
| Группа | Электрооборудование |
| Подгруппа | Электропровода |
| Порядковый номер детали | 624 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "Количество" | 1 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "Количество" | 1 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "Количество" | 1 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "Количество" | 1 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "Количество" | 1 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "Количество" | 1 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "Количество" | 1 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "Количество" | 1 |
| Подгруппа | 9004 |
| Порядковый номер детали | 312 |
