Насос механизма опрокидывания кабины КАМАЗ БАГУ №
| Название хар-ки | Значение хар-ки |
| Артикул(ы) | ШНКФ.458662.250, ШНКФ458662.250 |
| Торговая марка | БАГУ |
| Ширина, м | 0.12 |
| Высота, м | 0.15 |
| Длина, м | 0.25 |
| Вес, кг | 4.1 |
| Максимальное давление, развиваемое насосом, МПа | 18 |
| Диаметр плунжера, мм | 16 |
| Рабочий объем, см3 | 8 |
| Заправочный объем, см3 | 300 |
| Давление срабатывания предохранительного клапана в заливной пробке, МПа | 2 |
| Усилие на рукоятке на расстоянии 600 мм от продольной оси приводного вала, не более, Н | 350 |
| Масса, кг | 4,6 |
