Группа запчастей КАМАЗ КамАЗ-4310: 4310, 43105 Педаль тормозная и привод
* Фотокаталог находится в разработке
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 3 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Медь |
Покрытие | Без покрытия |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Другие металлические материалы, т. е. не сталь, латунь, легкий сплав, медь |
Покрытие | Специальное покрытие |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Другие металлические материалы, т. е. не сталь, латунь, легкий сплав, медь |
Покрытие | Специальное покрытие |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 3 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 80 (сталь с пределом прочности на разрыв 784-980 (80-100) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 4 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 3 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 80 (сталь с пределом прочности на разрыв 784-980 (80-100) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 4 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Без покрытия |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, ремонтно-эксплуатационные комплекты |
Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |
Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 80 (сталь с пределом прочности на разрыв 784-980 (80-100) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 80 (сталь с пределом прочности на разрыв 784-980 (80-100) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 80 (сталь с пределом прочности на разрыв 784-980 (80-100) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Крепежная деталь | Да |
Материал | Сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
Покрытие | Цинкование |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 4 |
Модель | 11 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | 3511 |
Порядковый номер детали | 078 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
Покрытие | Без покрытия |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
Покрытие | Без покрытия |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, ремонтно-эксплуатационные комплекты |
Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |
Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Мост средний |
Подгруппа | Дифференциал межосевой |
Порядковый номер детали | 206 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
Вид изделия | 40-49 - винты |
Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Управление рулевое |
Подгруппа | 3406 |
Порядковый номер детали | 391 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
Вид изделия | 40-49 - винты |
Вид покрытия | 2 - кадмиевое с хроматированием (П21) |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Тормоза рабочие задние ножные и тормозные барабаны |
Порядковый номер детали | 277 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 060 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 064 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 083 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 088 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
Вид изделия | 40-49 - винты |
Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 089 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 096 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 097 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 184 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 188 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 189 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 190 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
Вид изделия | 40-49 - винты |
Вид покрытия | 2 - кадмиевое с хроматированием (П21) |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 191 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 192 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 193 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 194 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 196 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 197 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 198 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 199 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 204 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 205 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 207 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 208 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 209 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 232 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 233 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 234 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 235 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 236 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 237 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 238 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 239 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 240 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 241 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 242 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 243 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 252 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 253 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 256 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 264 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
Вид изделия | 40-49 - винты |
Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 265 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 266 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 267 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 268 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 269 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 270 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 271 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 272 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 273 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 274 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 275 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 276 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
Вид изделия | 40-49 - винты |
Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 277 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
Вид изделия | 40-49 - винты |
Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 290 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 291 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 292 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 293 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 296 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 297 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 298 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
Вид изделия | 40-49 - винты |
Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 299 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
Вид изделия | 40-49 - винты |
Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 300 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 301 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 304 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 305 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 306 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 307 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 310 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 311 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 312 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 313 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 316 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 317 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 318 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 319 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 320 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 321 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 322 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 323 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 324 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 325 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 326 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 327 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 328 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 329 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 330 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 331 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 332 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 333 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 334 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 335 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 336 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 337 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 338 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 339 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 340 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 341 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 342 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 346 |
Хар-ка | Значение |
Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
Модель | 4310 |
Группа | Тормоза |
Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |
Порядковый номер детали | 347 |
