Группа запчастей КАМАЗ КамАЗ-4310: 4310, 43105 Инструмент водителя и принадлежности
* Фотокаталог находится в разработке
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 8 |
| Крепежная деталь | Да |
| Материал | Медь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 8 |
| Крепежная деталь | Да |
| Материал | Медь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
| Крепежная деталь | Да |
| Материал | Сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
| Крепежная деталь | Да |
| Материал | Сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, ремонтно-эксплуатационные комплекты |
| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |
| Вид покрытия | 5 - окисное (оксидирование (П15) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 5 |
| Крепежная деталь | Да |
| Материал | Другие металлические материалы, т. е. не сталь, латунь, легкий сплав, медь |
| Покрытие | Специальное покрытие |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 8 |
| Крепежная деталь | Да |
| Материал | Сталь 80 (сталь с пределом прочности на разрыв 784-980 (80-100) МПа (кг/мм2) |
| Покрытие | Цинкование |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 4 |
| Крепежная деталь | Да |
| Материал | Сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
| Покрытие | Цинкование |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 4 |
| Крепежная деталь | Да |
| Материал | Смешанные материалы (сборка) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 3 |
| Крепежная деталь | Да |
| Материал | Сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, ремонтно-эксплуатационные комплекты |
| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |
| Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 4 |
| Крепежная деталь | Да |
| Материал | Сталь 40 (сталь с пределом прочности на разрыв 333-490 (34-50) МПа (кг/мм2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 5 |
| Крепежная деталь | Да |
| Материал | Сталь 80 (сталь с пределом прочности на разрыв 784-980 (80-100) МПа (кг/мм2) |
| Покрытие | Цинкование |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Крепежная деталь | Да |
| Материал | Сталь 50 (сталь с пределом прочности на разрыв 490-784 (50-80) МПа (кг/мм2) |
| Покрытие | Цинкование |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 14 |
| Группа | Коробка передач |
| Подгруппа | Механизм переключения передач |
| Порядковый номер детали | 232 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 14 |
| Группа | Коробка передач |
| Подгруппа | Механизм переключения передач |
| Порядковый номер детали | 234 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 14 |
| Группа | Коробка передач |
| Подгруппа | Механизм переключения передач |
| Порядковый номер детали | 246 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 14 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички заводские |
| Порядковый номер детали | 020 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 4 |
| Модель | 2102 |
| Группа | Рама |
| Подгруппа | Буфер задний |
| Порядковый номер детали | 054 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов электромобилей |
| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 4 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 33 |
| Группа | Cистема питания двигателя |
| Подгруппа | Форсунка |
| Порядковый номер детали | 110 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 33 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички заводские |
| Порядковый номер детали | 016 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 33 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички заводские |
| Порядковый номер детали | 018 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Приборы |
| Подгруппа | Индикатор засоренности воздушного фильтра |
| Порядковый номер детали | 026 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шоферский (разный) |
| Порядковый номер детали | 223 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шоферский (разный) |
| Порядковый номер детали | 259 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 7 Аппаратура топливная, электрооборудование и приборы автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин мотоциклов, оборудование гаражное для автотранспортных средств. Узлы детали гаражного оборудования |
| Вид изделия | 30-39 - болты |
| Вид покрытия | 5 - окисное (оксидирование (П15) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шоферский (разный) |
| Порядковый номер детали | 303 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шоферский (разный) |
| Порядковый номер детали | 386 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шоферский (разный) |
| Порядковый номер детали | 400 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 010 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 011 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 012 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 013 |
| Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 014 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 015 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 030 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 109 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 135 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 143 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 144 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 010 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 034 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 110 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 113 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 114 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 115 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 117 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 121 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 122 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 123 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 127 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 130 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 133 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 134 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 135 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 136 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 137 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 139 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Комплект запасных частей |
| Порядковый номер детали | 330 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Трос буксирный |
| Порядковый номер детали | 071 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 40-49 - винты |
| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Трос буксирный |
| Порядковый номер детали | 073 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 40-49 - винты |
| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Принадлежности санитарные |
| Порядковый номер детали | 020 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 40-49 - винты |
| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Принадлежности санитарные |
| Порядковый номер детали | 021 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 40-49 - винты |
| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Принадлежности санитарные |
| Порядковый номер детали | 023 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 40-49 - винты |
| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Принадлежности санитарные |
| Порядковый номер детали | 025 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 40-49 - винты |
| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Упоры противооткатные |
| Порядковый номер детали | 080 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 40-49 - винты |
| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Упоры противооткатные |
| Порядковый номер детали | 081 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 40-49 - винты |
| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Упоры противооткатные |
| Порядковый номер детали | 083 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 40-49 - винты |
| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Упоры противооткатные |
| Порядковый номер детали | 085 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 40-49 - винты |
| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Упоры противооткатные |
| Порядковый номер детали | 087 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 40-49 - винты |
| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Упоры противооткатные |
| Порядковый номер детали | 089 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 40-49 - винты |
| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 5 |
| Модель | 4310 |
| Группа | Лебедка |
| Подгруппа | Валы карданные привода лебедки |
| Порядковый номер детали | 120 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 40-49 - винты |
| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Cистема питания двигателя |
| Подгруппа | Фильтр воздушный |
| Порядковый номер детали | 460 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Система охлаждения |
| Подгруппа | Бачок расширительный |
| Порядковый номер детали | 174 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Электрооборудование |
| Подгруппа | Лампы переносная и подкапотная |
| Порядковый номер детали | 010 |
| ОКПО класс | 34 Оборудование и материалы электротехнические |
| ОКПО подкласс | 6 Оборудование светотехническое и изделия электроустановочные |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 3 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Электрооборудование |
| Подгруппа | Предохранители (электрических цепей) |
| Порядковый номер детали | 210 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 7 Аппаратура топливная, электрооборудование и приборы автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин мотоциклов, оборудование гаражное для автотранспортных средств. Узлы детали гаражного оборудования |
| Вид изделия | 30-39 - болты |
| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шоферский (разный) |
| Порядковый номер детали | 230 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 021 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 022 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 024 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 055 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 066 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 067 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 107 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 153 |
| Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички (инструкционные) |
| Порядковый номер детали | 155 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички заводские |
| Порядковый номер детали | 010 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Таблички заводские |
| Порядковый номер детали | 010 |
| Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Инструмент шанцевый |
| Порядковый номер детали | 125 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков кузовов- фургонов специальных |
| Вид изделия | 50-54 - шпильки |
| Вид покрытия | 2 - кадмиевое с хроматированием (П21) |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Комплект запасных частей |
| Порядковый номер детали | 045 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Комплект запасных частей |
| Порядковый номер детали | 047 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Комплект запасных частей |
| Порядковый номер детали | 048 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Комплект запасных частей |
| Порядковый номер детали | 049 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Комплект запасных частей |
| Порядковый номер детали | 053 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 2 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Комплект запасных частей |
| Порядковый номер детали | 057 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Комплект запасных частей |
| Порядковый номер детали | 058 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Комплект запасных частей |
| Порядковый номер детали | 059 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Комплект запасных частей |
| Порядковый номер детали | 070 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Комплект запасных частей |
| Порядковый номер детали | 077 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Комплект запасных частей |
| Порядковый номер детали | 343 |
| Хар-ка | Значение |
| Кол-во на "КамАЗ 4310, 43105" | 1 |
| Модель | 5320 |
| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |
| Подгруппа | Шприцы для смазки |
| Порядковый номер детали | 011 |
| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, ремонтно-эксплуатационные комплекты |
